當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境巖土移動實驗室 > 移動實驗室 > 環(huán)境巖土移動實驗室
簡要描述:環(huán)境巖土移動實驗室,主要用于危險環(huán)境生態(tài)修復(fù)、處理的前期現(xiàn)場調(diào)研。車內(nèi)物理實驗、化學(xué)實驗、力學(xué)實驗配備齊全,可以滿足調(diào)研試驗所需。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
環(huán)境巖土移動實驗室簡介
我國幅員遼闊,各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求量很大,同時結(jié)合我國的“一帶一路”,巖土工程儀器“走出去”的需求非常大。隨著我國對水利、地質(zhì)、環(huán)境的重視和加大資金投入,以及巖土生態(tài)學(xué)、巖土環(huán)境學(xué)、防災(zāi)減災(zāi)學(xué)的發(fā)展,土工儀器在國民經(jīng)濟中運用將更加廣泛年需求量會進(jìn)入成倍增長。
化工廢渣處理、城市環(huán)境水體修復(fù)、特別核廢料的合理處置正在變成我國的一個緊迫課題,需要針對這類問題盡快準(zhǔn)備合理的工程解決方案。這些環(huán)境隱患的安全處置是一個受到廣泛關(guān)注的世界性問題,其難點在于如何使高放廢物與人類生存環(huán)境充分、*、可靠地隔離,而且隔離時間至少要上萬年。環(huán)境巖土移動實驗室,主要用于這些危險環(huán)境修復(fù)的前期現(xiàn)場調(diào)研。車內(nèi)物理實驗、化學(xué)實驗、力學(xué)實驗配備齊全,可以滿足調(diào)研試驗所需。
附件:配置清單
序號 | 試驗內(nèi)容 | 儀器名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 密度實驗 | 電子天平200g精度0.01g | 1 | 臺 |
|
電子天平200g精度0.001g | 1 | 臺 |
| ||
電烘箱(外形500*810*813) | 1 | 臺 |
| ||
2 | 比重試驗 | 比重瓶50ml | 8 | 只 |
|
真空飽和缸 30cm *1.5mm 不銹鋼 真空泵1升 | 1 | 套 |
| ||
3 | 界限含水率試驗 | 液塑限聯(lián)合測定儀 | 1 | 臺 |
|
4 | 固結(jié)試驗 | 四聯(lián)氣壓式固結(jié)儀 | 4 | 聯(lián) |
|
5 | 滲透試驗 | 四聯(lián)滲壓儀 | 1 | 臺 |
|
6 | 抗剪強度試驗/三軸流變試驗 | 四聯(lián)全自動氣壓直剪儀 | 1 | 臺 |
|
四聯(lián)直剪試驗預(yù)壓儀(共4聯(lián)) | 1 | 套 |
| ||
全自動三軸儀兼容(流變儀/滲透強度) | 1 | 臺 |
| ||
7 | 擊實試驗 | 電子秤10Kg精度0.1g | 1 | 臺 |
|
標(biāo)準(zhǔn)擊實儀 | 1 | 臺 |
| ||
8 | 十字板剪切試驗 | 十字剪切板儀 | 1 | 臺 |
|
9 | 反濾層滲透試驗 | 反濾層滲透試驗(兼容沉積儀) | 1 | 套 |
|
10 | 制樣全套設(shè)備 | 制樣臺、切土刀、環(huán)刀、燒杯、量筒等見附件清單 | 1 | 套 |
|
11 | 制樣間 | 車載式便攜帳篷(含1折疊桌6凳一套) | 1 | 臺 |
|
12 | 周轉(zhuǎn)箱(儲物)等 | 三軸壓力室、滲壓容器等周轉(zhuǎn),零散件周轉(zhuǎn)。 | 1 | 套 |
|
13 | 靜音空壓機 | 1200w 200L/min | 1 | 臺 |
|
14 | 5KW便攜式柴油發(fā)電機 | 伊藤 | 1 | 臺 |
|
15 | 空調(diào) | 格力1.5 | 1 | 臺 |
|
16 | 筆記本電腦 | DELL 靈越燃7000 14英寸三邊微邊框輕薄本 (流光銀) | 2 | 臺 |
|
17 | 單反相機 | 尼康D5300 單反套機(AF-P DX 尼克爾 18-55mm f/3.5-5.6G VR)黑色 | 1 | 臺 |
|
18 | 手動液壓平板升降機 | 載重150KG | 1 | 臺 |
|
19 | 儀器固定裝置一套/含安裝 |
| 1 | 套 |
|
20 | 有機質(zhì)含量檢測 | 高溫爐(爐膛尺寸300*200*120) | 1 | 套 |
|
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml